Air and Pre Filter 3208309 32-883-09-S1 32 083 10-S

Air and Pre Filter 3208309 32-883-09-S1 32 083 10-S

Buy Top-Quality Aftermarket Heavy Machinery And Equipment Parts At Disenparts For Kohler Excavators, Wheel Loaders, Bulldozer, Backhoe, Skid Steer Loader, Scissor Lift Spare Parts. Find More About Diesel Engine Parts, Construction Machinery Parts, Agriculture Machinery Parts At Disenparts.You may encounter lead compounds, mineral oils and phthalates during installation or application. For more information, please visit www.P65Warnings.ca.gov

In stock

SKU 2671327
PayPal Express in-context is not implemented yet. Please switch in-context.
loader
Loading...

Part Numbers: 3208309 32-883-09-S1 102-036

Pre Filter 32 083 10-S 


Package Includes:

1x Air Filter 

1x Pre Filter


Applications:

For Kohler Engine KT610 KT620 KT715 KT725 KT730 KT735 KT740 KT745

KT715-3002 20 Hp Engine

KT725-3001 22 Hp Engine

KT725-3011 22 Hp Engine

KT725-3012 22 Hp Engine

KT725-3013 22 Hp Engine

KT725-3023 22 Hp Engine

KT725-3024 22 Hp Engine

KT730-3001 23 Hp Engine

KT730-3002 23 Hp Engine

KT730-3012 23 Hp Engine

KT735-3001 24 Hp Engine

KT735-3013 24 Hp Engine

KT735-3014 24 Hp Engine

KT735-3015 24 Hp Engine

KT735-3024 24 Hp Engine

KT740-3002 25 Hp Engine

KT740-3011 25 Hp Engine

KT745-3001 26 Hp Engine

KT745-3002 26 Hp Engine

KT745-3011 26 Hp Engine

KT745-3012 26 Hp Engine

KT745-3013 26 Hp Engine

KT745-3014 26 Hp Engine

KT745-3017 26 Hp Engine

KT745-3022 26 Hp Engine

KT745-3024 26 Hp Engine

KT715-3011 20 Hp Engine

KT715-3012 20 Hp Engine

KT715-3014 20 Hp Engine

KT715-3016 20 Hp Engine

KT715-3017 20 Hp Engine

KT715-3018 20 Hp Engine

KT715-3024 20 Hp Engine

KT745-3043 26 Hp Engine

KT620-3007 21 HP (15.7 kw) Engine

KT740-3004 25 HP (18.61 kW) Engine

KT715-3029 MTD 20 HP (14.9 kW)

KT610-3007 19 HP (14.2 kw) Engine

KT610-3013 BERCOMAC 19HP (14.2 kw) Engine

KT715-3058 MTD 20hp 14.9kW

KT725-3018 MTD 22hp 16.4kW

KT730-3050 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT730-3057 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT745-3028 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT740-3073 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT740-3094 KT740- 22.5hp 16.8kW

KT725-3074 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT745-3081 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT725-3080 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT735-3070 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT715-3046 MTD 20hp 14.9kW

KT620-3011 Ariens 21 HP Engine

KT730-3048 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT730-3059 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT730-3033 SHIVERS 23 HP (17.2 kW)

KT735-3039 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine

KT725-3051 ARIENS 22 HP (16.4 kW) Engine

KT725-3052 ARIENS 22 HP (16.4 kW) Engine

KT740-3070 Ariens 25 HP (18.61 kW) Engine

KT735-3048 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT740-3076 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT735-3053 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine

KT740-3090 SHIVVERS 25 HP (18.61 kW)

KT735-3055 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine

KT745-3019 Husqvarna 26 HP (19.4 kW)

KT725-3081 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT610-3012 Ariens 19hp 14.2kW Engine

KT610-3017 BAD BOY 19HP (14.2 kw)

KT740-3037 MTD 25hp 18.61kW

KT740-3050 MTD 25hp 18.61kW

KT725-3019 MTD 22hp 16.4kW

KT730-3017 HUSQVARNA 23 HP (17.2 kW)

KT730-3022 HUSQVARNA TURF CARE 23 HP (17.2 kW)

KT725-3045 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT735-3011 HUSQVARNA 24 HP (17.9 kW)

KT735-3038 HUSQVARNA 24 HP (17.9 kW)

KT730-3035 SHIVVERS 23 HP (17.2 kW)

KT745-3029 HUSQVARNA 26 HP (19.4 kW)

KT745-3044 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)

KT745-3054 Husqvarna 26 HP (19.4 kW)

KT745-3060 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)

KT745-3018 Dixon 26 HP (19.4 kW) Engine

KT740-3040 BUSH HOG 25 HP (18.61 kW)

KT740-3043 Husqvarna 25hp 18.61kW

KT740-3044 Husqvarna 25hp 18.61kW

KT715-3048 Bush Hog 20hp 14.9kW

KT725-3015 Husqvarna 22hp 16.4kW

KT730-3018 MAGIC CIRCLE 23 HP (17.2 kW)

KT745-3026 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)

KT745-3036 HUSQVARNA 26 HP (19.4 kW)

KT715-3025 Shivvers 23 HP (17.2 kW)

KT745-3052 Husqvarna 26 HP (19.4 kW).

KT725-3077 HUSQVARNA 22 HP (16.4 kW)

KT600-3011 Husqvarna 5.5hp 4kW

KT725-3025 Husqvarna 22hp 16.4kW

KT730-3053 23 HP (17.2 kW) Engine

KT735-3003 24 HP (17.0 kW) Engine

KT725-3022 Kubota 22hp 16.4kW

KT745-3083 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT715-3056 MTD 20hp 14.9kW

KT715-3059 MTD 20hp 14.9kW

KT620-3003 21 HP (15.7 kw) Engine

KT725-3033 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT730-3016 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT725-3047 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT740-3055 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT745-3051 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT745-3053 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT620-3014 MTD 21 HP (15.7 kw)

KT745-3025 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT620-3001 21hp 15.7kW Engine

KT715-3057 MTD 20hp 14.9kW

KT735-3076 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT730-3046 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT735-3036 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT740-3078 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT740-3085 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT745-3072 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT745-3073 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT725-3072 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT745-3080 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT745-3082 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT745-3084 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT725-3078 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT735-3067 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT735-3068 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT735-3075 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT610-3020 Ariens 19hp 14.2kW Engine

KT610-3021 Bad Boy 19hp 14.2kW Engine

KT730-3047 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT730-3049 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT730-3032 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT725-3046 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT735-3049 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT740-3074 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT740-3084 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT725-3069 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT740-3087 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT745-3015 MTD 26 HP (19.4 kW)

KT740-3012 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT715-3027 MTD 20 HP (14.9 kW)

KT740-3013 MTD 25 HP (18.61 kW)

KT715-3028 MTD 20 HP (14.9 kW)

KT735-3066 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT725-3083 MTD 22 HP (16.4 kW)

KT740-3038 MTD 25hp 18.61kW

KT715-3045 MTD 20 HP (14.9 kW)

KT735-3077 MTD 24 HP (17.9 kW)

KT730-3038 MTD 23 HP (17.2 kW)

KT740-3065 MTD 25 HP (18.61 kW)

For Troy-Bilt Zero-Turn Mower Tractor 42" 46" 50" 54" XP

For MTD Lawn Mower Tractor XT1 XT2 LT50 GT1054 LGT1054

For Craftsman Mower G8300 G8400 G8600 G8200 T1800 T8000 T8200 T8400 T7800 T8600 Z6400 Z6600 Z6900 ZS6700

For Columbia Mower Tractor CGT5426 CSLT5424 CYT4220SE CYT4622SE CYT5023SE ZT-L50 ZT-L54 ZT-S42 ZT-S46 ZT-S54


Replacement Parts. As Good As OEM at a Fraction of the Price. Exact Same Performance as Original

 
We accept Paypal, Credit Card, Western Union, Money Gram,T/T and Bank transfer.
 
1. PayPal and Credit Card
 
Our paypal account: [email protected]
Please leave us your correct shipping address and phone number.
 
A. Visa and MasterCard credit cards are both accepted. Your credit card information will be securely submitted to and verified by Visa and Mastercard to ensure authorized usage.
 
B. Please make sure your billing and shipping details are the same, or the payment will end up in failure.
 
C. If your credit card payment fail, please go to Contac Us page. We will help you to change another payment like western union.
 
2. Western Union / Money Gram
 
Western Union is a very convenient way to send and receive payment. Please kindly check www.westernunion.com for more information.
 
3. L/C, T/T, Bank transfer
 
When the payment is done, please kindly let us know us your shipping address and phone number.
Shipping address
Please provide us with correct detailed shipping Address including postcode, and correct phone number that the carrier can contact you for delivery.
Handing Time
We ship within 2 business days upon receipt of payment.
Delivery Time:
Free Shipping (USPS/4PX/CNE): To USA 5-10 Workdays, To other countries 7-12 Workdays.
Expedited Shipping (DHL/FedEx): To USA 4-6 Workdays, To other countries 4-8 Workdays.
This is normal condition, but sometimes international delivery is highly depended on the courier company and local customs/duties.
Freight (Shipping Charges)
The freight is calculated by weight and country. Different products and address will be of different freight. Please check directly at check-out page.
Taxes
Import duties, tax and charges are not included in the price listed or freight. These charges are buyer's responsibility.

Our company was founded by a couple of specialists with rich experiences in aftermarket parts. We have rich experience in Diesel engine parts, generator set parts, construction machinery parts, agriculture machinery parts, aerial work platform parts, refrigeration transport machinery parts for over a decade. Our major markets are Europe, America, Australia, Southeast Asia and the Middle East. We strive to help our customers solve most problems with their different machinery. We provide quality aftermarket parts that meet or exceed OEM specifications at competitive prices with top notch service. Whatever problem you have with your machinery, please feel free to contact us. We will find the solution for you.

Related Products

5 Pulley 604792 Deck Flat Idler Pulley for Hustler
$13.99
Deflector Shield 138-7502
$43.99

Customer Reviews

0

0 reviews

Write a review

Share your thoughts with other customers

Top customer reviews

No reviews

Write Your Own Review
You're reviewing: Air and Pre Filter 3208309 32-883-09-S1 32 083 10-S
Your Rating:
loader
Loading...
loader
Loading...